![]() |
|
|
|
|
|
| « Précédent | |
| Nb de résultats
:
55 Cliquez sur le Nom de l'organisme pour ouvrir sa fiche informations (adresse, tel, fax...). |
| Nom de l'organisme | Code AMC seul | Téléphone | Date d'ouverture | |
| ABEILLE IARD et SANTE (Ex AVIVA) | 00490003 | 08 20 20 91 50 | 02-06-2005 | |
| ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | 01400001 | 08 20 20 91 50 | 12-12-2006 | |
| AIAC | 00401752 | 08 20 20 91 50 | 30-06-2006 | |
| ALLIANZ (ex AGF) | 00410001 | 08 20 20 91 50 | 20-12-2005 | |
| ALLIANZ iGestion | 00410993 | 08 20 20 91 50 | 05-08-2024 | |
| AON HEWITT (ex AON CONSULTING ) | 00401182 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2006 | |
| APGIS | 93800019 | 08 20 20 91 50 | 17-11-2004 | |
| APRIL ENTREPRISE CARAIBES (ex SOGAGIA CARAIBES) | 00402370 | 08 20 20 91 50 | 03-10-2005 | |
| APS PREVOYANCE (ex CHEVALIER GESTION) | 00401778 | 08 20 20 91 50 | 01-04-2005 | |
| AREAS ASSURANCES | 04420006 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2006 | |
| AXA | 00420000 | 08 20 20 91 50 | 14-09-2005 | |
| BCAC | 00401471 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2006 | |
| CARPS | 00401646 | 08 20 20 91 50 | 10-04-2006 | |
| CENTRE LORRAIN DE PREVOYANCE | 00401943 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2006 | |
| CGRM | 00401059 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| COLLECTEAM | 00402958 | 08 20 20 91 50 | 31-12-2012 | |
| DYNALIS (ex SAPIA GESTION) | 00402701 | 08 20 20 91 50 | 02-07-2007 | |
| EGCA GESTION | 00402180 | 08 20 20 91 50 | 02-06-2008 | |
| FILHET ALLARD ET CIE | 00401141 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| GAN | 09470006 | 08 20 20 91 50 | 09-12-2005 | |
| GENASSUR | 00402727 | 08 20 20 91 50 | 11-01-2008 | |
| GENERATION (BNP PARIBAS) | 00401331 | 08 20 20 91 50 | 02-10-2006 | |
| GEREP | 00401554 | 08 20 20 91 50 | 02-01-2006 | |
| GESTASSUR (ex APCI) | 00402024 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2009 | |
| GESTINEO | 00402875 | 08 20 20 91 50 | 03-01-2013 | |
| GGA | 00402131 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2006 | |
| GIEPS | 00402503 | 08 20 20 91 50 | 14-09-2005 | |
| GMF ASSURANCES | 08420002 | 08 20 20 91 50 | 08-12-2004 | |
| GROUPAMA | 09420001 | 08 20 20 91 50 | 09-12-2005 | |
| HELIUM (ex SERVYR CENTRE DE GESTION) | 00401125 | 08 20 20 91 50 | 04-01-2006 | |
| HENNER GMC | 00402537 | 08 20 20 91 50 | 02-01-2007 | |
| IGA GESTION | 00402941 | 08 20 20 91 50 | 02-01-2014 | |
| INTERIALE SIGMAGE | 29993227 | 08 20 20 91 50 | 01-10-2025 | |
| LA MONDIALE | 02440014 | 08 20 20 91 50 | 10-11-2005 | |
| MAAF SANTE (EUROGESTION) | 79003539 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2008 | |
| MAB - MUTUELLE ASSURANCE DE LA BOULANGERIE | 02420016 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| MAPA | 02420008 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| MERCER | 00401398 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2017 | |
| MMA | 00440008 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| MTRL UNE MUTUELLE POUR TOUS | 69069953 | 08 20 20 91 50 | 12-12-2006 | |
| MUTA SANTE | 68119619 | 08 20 20 91 50 | 21-06-2005 | |
| MUTUELLE DE POITIERS | 04400008 | 08 20 20 91 50 | 06-12-2005 | |
| PLANSANTE NOVEO CARE | 00401737 | 08 20 20 91 50 | 10-11-2005 | |
| SANTE GESTION PLUS | 00401406 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2006 | |
| SERENIS ASSURANCES | 04490009 | 08 20 20 91 50 | 12-12-2006 | |
| SG SANTE (ex AGEO) | 00401323 | 08 20 20 91 50 | 06-12-2005 | |
| SIGMAGE | 00403220 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2021 | |
| SMARIP | 51996940 | 08 20 20 91 50 | 01-12-2017 | |
| SMI | 75932194 | 08 20 20 91 50 | 01-12-2017 | |
| SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION | 00401547 | 08 20 20 91 50 | 15-09-2005 | |
| SOGAREP | 00402511 | 08 20 20 91 50 | 14-09-2005 | |
| TESSI GESTION ASSURANCE | 00402081 | 08 20 20 91 50 | 02-01-2006 | |
| UNI SANTE PREVOYANCE | 00401877 | 08 20 20 91 50 | 29-06-2015 | |
| VERSPIEREN | 00401018 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| WTW FRANCE (EX GRAS SAVOYE) | 00401026 | 08 20 20 91 50 | 01-01-2005 | |
| Haut de page | |
![]() |
![]() |