![]() |
|
|
|
|
|
| Nb de résultats
:
70 Cliquez sur le Nom de l'organisme pour ouvrir sa fiche informations (adresse, tel, fax...). TR=organisme inscrit à l'annuaire RIB-TP |
| Nom de l'organisme | Code AMC seul | Libellé Payeur | Téléphone | ||
| ABEILLE IARD et SANTE (Ex AVIVA) | 00490003 | SP SANTE |
|
||
| ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | 01400001 | SP SANTE |
|
||
| AIAC | 00401752 | SP SANTE |
|
||
| ALLIANZ (ex AGF) | 00410001 | SP SANTE |
|
||
| ALLIANZ iGestion | 00410993 | SP SANTE |
|
||
| ALMERYS | 98532001 |
|
|||
| AON HEWITT (ex AON CONSULTING ) | 00401182 | SP SANTE |
|
||
| APGIS | 93800019 | SP SANTE |
|
||
| APRIL ENTREPRISE CARAIBES (ex SOGAGIA CARAIBES) | 00402370 | SP SANTE |
|
||
| APS PREVOYANCE (ex CHEVALIER GESTION) | 00401778 | SP SANTE |
|
||
| AREAS ASSURANCES | 04420006 | SP SANTE |
|
||
| ASSEMBLEE NATIONALE RC SEUL | 00714014 |
|
|||
| AXA | 00420000 | SP SANTE |
|
||
| BCAC | 00401471 | SP SANTE |
|
||
| CAMIEG | 92006089 |
|
|||
| CARTE BLANCHE PARTENAIRES | 37930151 |
|
|||
| CCMO Mutuelle - LIBERTEO | 60005615 |
|
|||
| CGRM | 00401059 | SP SANTE |
|
||
| COLLECTEAM | 00402958 | SP SANTE |
|
||
| CRP | 97810204 |
|
|||
| DYNALIS (ex SAPIA GESTION) | 00402701 | SP SANTE |
|
||
| FILHET ALLARD ET CIE | 00401141 | SP SANTE |
|
||
| GAN | 09470006 | SP SANTE |
|
||
| GENERATION (BNP PARIBAS) | 00401331 | SP SANTE |
|
||
| GEREP | 00401554 | SP SANTE |
|
||
| GESTASSUR (ex APCI) | 00402024 | SP SANTE |
|
||
| GESTINEO | 00402875 | SP SANTE |
|
||
| GGA | 00402131 | SP SANTE |
|
||
| GIEPS | 00402503 | SP SANTE |
|
||
| GMF ASSURANCES | 08420002 | SP SANTE |
|
||
| GROUPAMA | 09420001 | SP SANTE |
|
||
| GROUPE ACTIL | 69906121 |
|
|||
| HELIUM (ex SERVYR CENTRE DE GESTION) | 00401125 | SP SANTE |
|
||
| HENNER GMC | 00402537 | SP SANTE |
|
||
| INIZYS MUTUELLE (ex SAMBO) | 05700405 |
|
|||
| INTERIALE SIGMAGE | 29993227 | SP SANTE |
|
||
| ISANTE | 00733931 | ISANTE |
|
||
| LA MONDIALE | 02440014 | SP SANTE |
|
||
| MAAF SANTE (EUROGESTION) | 79003539 | SP SANTE |
|
||
| MAB - MUTUELLE ASSURANCE DE LA BOULANGERIE | 02420016 | SP SANTE |
|
||
| MAPA | 02420008 | SP SANTE |
|
||
| MERCER | 00401398 | SP SANTE |
|
||
| MGEN RC SEUL | 75044075 |
|
|||
| MMA | 00440008 | SP SANTE |
|
||
| MNSP - SAPEURS POMPIERS | 31006531 |
|
|||
| MNT | 75049025 |
|
|||
| MTRL UNE MUTUELLE POUR TOUS | 69069953 | SP SANTE |
|
||
| MUTA SANTE | 68119619 | SP SANTE |
|
||
| MUTACITE | 99700015 |
|
|||
| Mutualité de la Réunion | 56005974 |
|
|||
| MUTUELLE DE POITIERS | 04400008 | SP SANTE |
|
||
| MUTUELLE FAMILIALE INDRE - MFI | 36002129 |
|
|||
| PLANSANTE NOVEO CARE | 00401737 | SP SANTE |
|
||
| RAM OUTRE MER | 75016006 |
|
|||
| SENAT | 00715011 |
|
|||
| SERENIS ASSURANCES | 04490009 | SP SANTE |
|
||
| SG SANTE (ex AGEO) | 00401323 | SP SANTE |
|
||
| SIGMAGE | 00403220 | SP SANTE |
|
||
| SMARIP | 51996940 | SP SANTE |
|
||
| SMI | 75932194 | SP SANTE |
|
||
| SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION | 00401547 | SP SANTE |
|
||
| SOGAREP | 00402511 | SP SANTE |
|
||
| TESSI GESTION ASSURANCE | 00402081 | SP SANTE |
|
||
| UFR - Unité Fraternelle des Régions | 97001267 |
|
|||
| UMS | 97040079 |
|
|||
| UNI SANTE PREVOYANCE | 00401877 | SP SANTE |
|
||
| VERSPIEREN | 00401018 | SP SANTE |
|
||
| VIAMEDIS | 75990010 |
|
|||
| VIAMEDIS FRONTALIERS | 75990010 |
|
|||
| WTW FRANCE (EX GRAS SAVOYE) | 00401026 | SP SANTE |
|
| Haut de page | |
![]() |
![]() |